移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

臺北港進出港船舶

艘次

百萬噸

單位 : 艘次、噸
年別 總計 進港船舶 出港船舶
艘次 總噸位 艘次 總噸位 艘次 總噸位
106年 8,140 177,355,441 4,077 88,665,796 4,063 88,689,645
107年 8,577 185,909,307 4,285 92,974,759 4,292 92,934,548
108年 9,004 194,203,007 4,502 97,049,743 4,502 97,153,264
109年 8,943 182,091,559 4,493 91,181,197 4,450 90,910,362
110年 9,416 175,023,692 4,713 87,531,814 4,703 87,491,878
111年 8,728 167,781,204 4,371 83,825,953 4,357 83,955,251
112年 9,916 189,056,543 4,955 94,675,192 4,961 94,381,351
113年 9,800 175,378,961 4,896 87,621,108 4,904 87,757,853
1月 761 14,563,475 381 7,107,966 380 7,455,509
2月 573 12,310,849 289 6,290,200 284 6,020,649
3月 769 14,368,605 381 7,226,257 388 7,142,348
4月 740 14,852,663 373 7,305,209 367 7,547,454
5月 957 14,676,912 469 7,292,657 488 7,384,255
6月 871 15,622,944 442 7,826,659 429 7,796,285
7月 943 15,209,733 469 7,733,494 474 7,476,239
8月 998 14,516,915 492 7,125,340 506 7,391,575
9月 976 14,529,216 496 7,252,497 480 7,276,719
10月 737 14,283,483 370 7,111,624 367 7,171,859
11月 700 14,684,373 339 7,452,791 361 7,231,582
12月 775 15,759,793 395 7,896,414 380 7,863,379
114年 1 月累計值 675 14,046,087 335 6,936,381 340 7,109,706
1月 675 14,046,087 335 6,936,381 340 7,109,706

資料來源:依據臺北港進港船舶資料彙整編製。
備註:

  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2025-02-25
回頂部