資料來源:依據蘇澳港進港船舶資料彙整編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
艘次
百萬噸
年別 | 總計 | 進港船舶 | 出港船舶 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
艘次 | 總噸位 | 艘次 | 總噸位 | 艘次 | 總噸位 | |
106年 | 1,052 | 13,395,996 | 526 | 6,679,601 | 526 | 6,716,395 |
107年 | 1,058 | 13,440,262 | 530 | 6,753,440 | 528 | 6,686,822 |
108年 | 1,045 | 12,376,903 | 526 | 6,190,912 | 519 | 6,185,991 |
109年 | 932 | 11,490,145 | 466 | 5,719,207 | 466 | 5,770,938 |
110年 | 848 | 10,244,031 | 422 | 5,121,371 | 426 | 5,122,660 |
111年 | 731 | 9,251,335 | 365 | 4,633,018 | 366 | 4,618,317 |
112年 | 727 | 9,690,945 | 368 | 4,888,053 | 359 | 4,802,892 |
113年 | 805 | 9,592,080 | 401 | 4,757,839 | 404 | 4,834,241 |
1月 | 57 | 873,568 | 26 | 419,527 | 31 | 454,041 |
2月 | 61 | 805,321 | 32 | 386,184 | 29 | 419,137 |
3月 | 54 | 795,059 | 25 | 389,401 | 29 | 405,658 |
4月 | 82 | 909,910 | 41 | 454,018 | 41 | 455,892 |
5月 | 73 | 902,158 | 38 | 462,046 | 35 | 440,112 |
6月 | 78 | 1,001,346 | 39 | 502,341 | 39 | 499,005 |
7月 | 90 | 867,943 | 45 | 404,101 | 45 | 463,842 |
8月 | 80 | 688,290 | 40 | 363,990 | 40 | 324,300 |
9月 | 53 | 602,234 | 24 | 273,614 | 29 | 328,620 |
10月 | 64 | 738,020 | 32 | 369,010 | 32 | 369,010 |
11月 | 59 | 741,559 | 32 | 413,666 | 27 | 327,893 |
12月 | 54 | 666,672 | 27 | 319,941 | 27 | 346,731 |
114年 1 月累計值 | 56 | 685,580 | 28 | 349,768 | 28 | 335,812 |
1月 | 56 | 685,580 | 28 | 349,768 | 28 | 335,812 |
資料來源:依據蘇澳港進港船舶資料彙整編製。
備註: