移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

基隆港貨物裝卸量

萬計費噸

單位 : 計費噸
年別 總計 國際貨櫃貨 散雜貨 管道貨
106年 60,191,543 51,056,055 5,606,249 3,529,239
107年 61,894,668 52,984,530 4,954,275 3,955,863
108年 60,050,195 52,387,416 4,767,771 2,895,008
109年 63,413,913 55,177,605 4,696,291 3,540,017
110年 65,464,771 57,647,331 4,212,197 3,605,243
111年 65,664,559 58,411,881 3,600,735 3,651,943
112年 62,362,891 55,184,085 3,813,877 3,364,929
113年 66,291,754 59,386,329 3,656,964 3,248,461
1月 5,801,103 5,235,534 294,828 270,741
2月 3,887,629 3,426,912 237,408 223,309
3月 5,362,557 4,835,691 280,204 246,662
4月 5,575,219 5,006,574 318,850 249,795
5月 5,865,893 5,250,879 297,951 317,063
6月 5,806,049 5,281,497 292,429 232,123
7月 5,603,634 4,959,747 311,603 332,284
8月 6,046,835 5,374,944 338,112 333,779
9月 5,474,440 4,804,650 371,777 298,013
10月 5,005,424 4,494,312 265,341 245,771
11月 5,795,742 5,215,941 309,103 270,698
12月 6,067,229 5,499,648 339,358 228,223
114年 1 月累計值 5,256,070 4,636,863 295,937 323,270
1月 5,256,070 4,636,863 295,937 323,270

資料來源:依據基隆港務分公司貨物裝卸量資料編製。
備註:

  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2025-02-25
回頂部