移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

蘇澳港貨物裝卸量

萬計費噸

單位 : 計費噸
年別 總計 國際貨櫃貨 散雜貨 管道貨
106年 4,306,890 0 2,436,734 1,870,156
107年 4,772,520 216 2,544,225 2,228,079
108年 4,379,861 216 2,351,571 2,028,074
109年 4,290,371 180 2,280,735 2,009,456
110年 4,382,969 0 2,455,397 1,927,572
111年 4,074,854 0 2,352,671 1,722,183
112年 3,970,624 0 2,404,229 1,566,395
113年 3,816,412 0 2,545,136 1,271,276
1月 323,869 0 152,899 170,970
2月 352,056 0 197,394 154,662
3月 378,737 0 227,737 151,000
4月 330,693 0 181,064 149,629
5月 358,557 0 227,577 130,980
6月 386,731 0 252,004 134,727
7月 344,559 0 225,947 118,612
8月 259,283 0 167,745 91,538
9月 240,676 0 190,558 50,118
10月 212,124 0 187,871 24,253
11月 330,719 0 286,316 44,403
12月 298,408 0 248,024 50,384
114年 1 月累計值 289,568 0 222,907 66,661
1月 289,568 0 222,907 66,661

資料來源:依據蘇澳港貨物裝卸量資料編製。
備註:

  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2025-02-25
回頂部