資料來源:依據基隆港務分公司貨櫃裝卸量資料編製。
備註:
- 自105年1月起貨櫃裝卸量含國內貨櫃。
- 進港櫃包含進口櫃、轉進櫃及國內進港櫃,出港櫃包含出口櫃、轉出櫃及國內出港櫃。
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬TEU
年別 | 總計 | 進港櫃 | 出港櫃 |
---|---|---|---|
106年 | 1,418,327.75 | 765,542.75 | 652,785.00 |
107年 | 1,471,864.50 | 789,780.00 | 682,084.50 |
108年 | 1,455,293.00 | 792,508.75 | 662,784.25 |
109年 | 1,532,792.25 | 814,123.75 | 718,668.50 |
110年 | 1,601,391.75 | 854,590.50 | 746,801.25 |
111年 | 1,622,706.25 | 854,751.50 | 767,954.75 |
112年 | 1,533,121.25 | 802,950.50 | 730,170.75 |
113年 | 1,649,898.25 | 857,324.50 | 792,573.75 |
1月 | 145,453.50 | 75,130.00 | 70,323.50 |
2月 | 95,208.00 | 46,672.75 | 48,535.25 |
3月 | 134,350.75 | 70,400.25 | 63,950.50 |
4月 | 139,105.50 | 74,097.50 | 65,008.00 |
5月 | 145,889.75 | 73,853.00 | 72,036.75 |
6月 | 146,736.25 | 75,503.25 | 71,233.00 |
7月 | 137,796.75 | 71,633.25 | 66,163.50 |
8月 | 149,332.00 | 78,030.25 | 71,301.75 |
9月 | 133,477.50 | 68,283.00 | 65,194.50 |
10月 | 124,852.00 | 68,179.75 | 56,672.25 |
11月 | 144,909.25 | 75,378.50 | 69,530.75 |
12月 | 152,787.00 | 80,163.00 | 72,624.00 |
114年 1 月累計值 | 128,813.75 | 65,700.75 | 63,113.00 |
1月 | 128,813.75 | 65,700.75 | 63,113.00 |
資料來源:依據基隆港務分公司貨櫃裝卸量資料編製。
備註: