移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

臺北港自貿港區貿易量、值

億元

萬公噸

單位 : 家、公噸、新臺幣千元
年別 年(月)底進駐廠商家數 貿易量 貿易值
國外進儲 輸往國外 國外進儲 輸往國外
106年 7 511,032 195,322 315,710 55,238,466 35,541,498 19,696,968
107年 8 612,127 280,456 331,671 62,518,906 47,380,927 15,137,979
108年 9 202,161 135,025 67,136 65,712,516 51,496,142 14,216,374
109年 9 159,603 127,982 31,621 70,773,492 60,782,866 9,990,626
110年 7 193,629 149,811 43,818 88,786,518 67,590,205 21,196,314
111年 8 204,169 152,334 51,836 97,480,614 73,787,398 23,693,216
112年 8 245,422 186,613 58,809 118,334,582 93,211,475 25,123,107
113年 8 256,371 198,379 57,993 146,643,693 121,661,932 24,981,762
1月 8 16,409 11,658 4,751 7,513,570 5,318,682 2,194,889
2月 8 19,699 15,434 4,265 9,596,945 7,774,882 1,822,062
3月 8 22,380 15,844 6,536 10,582,783 8,054,567 2,528,217
4月 8 22,907 17,796 5,112 10,306,450 8,112,639 2,193,811
5月 8 27,689 23,293 4,396 15,049,892 12,779,966 2,269,927
6月 8 26,300 21,936 4,364 14,265,318 12,278,301 1,987,016
7月 8 21,772 18,011 3,761 10,689,348 8,902,482 1,786,866
8月 8 22,641 17,493 5,148 11,165,893 9,002,506 2,163,388
9月 8 20,339 14,768 5,570 9,632,447 7,387,374 2,245,074
10月 8 17,912 14,304 3,609 9,057,043 7,468,550 1,588,493
11月 8 17,816 13,422 4,394 22,234,592 20,389,927 1,844,664
12月 8 20,507 14,420 6,087 16,549,412 14,192,056 2,357,355
114年 1 月累計值 8 16,278 11,161 5,118 7,520,091 5,551,406 1,968,685
1月 8 16,278 11,161 5,118 7,520,091 5,551,406 1,968,685

備註:

  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2025-02-25
回頂部