資料來源:依據基隆港務分公司貨物吞吐量資料編製。
備註:
- 吞吐量之「進出口貨物量」數據係由海關報單取得,故資料時期延後兩個月。
- 本表自105年起配合財政部改採「一般貿易制度」編製,統計範圍較原「特殊貿易制度」擴增,涵蓋完整經濟領域(含自由貿易港區事業)。
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬公噸
萬公噸
年別 | 總計 | 進口貨 | 出口貨 | 國內貨物 |
---|---|---|---|---|
106年 | 17,464,002 | 10,661,521 | 3,300,433 | 3,502,048 |
107年 | 17,281,501 | 9,552,999 | 3,627,739 | 4,100,763 |
108年 | 15,391,151 | 7,547,972 | 3,384,729 | 4,458,450 |
109年 | 16,190,960 | 7,296,013 | 3,170,043 | 5,724,904 |
110年 | 16,587,193 | 7,835,396 | 3,520,615 | 5,231,182 |
111年 | 15,698,241 | 7,244,319 | 3,319,101 | 5,134,821 |
112年 | 14,200,432 | 6,460,944 | 3,008,216 | 4,731,272 |
113年 | 13,713,638 | 7,024,031 | 2,750,211 | 3,939,396 |
1月 | 1,317,400 | 677,230 | 244,249 | 395,921 |
2月 | 876,402 | 397,958 | 199,196 | 279,248 |
3月 | 1,276,274 | 625,754 | 278,438 | 372,082 |
4月 | 1,243,603 | 657,190 | 256,189 | 330,224 |
5月 | 1,301,499 | 673,969 | 270,572 | 356,958 |
6月 | 1,237,223 | 647,232 | 256,898 | 333,093 |
7月 | 1,360,144 | 698,290 | 255,582 | 406,272 |
8月 | 1,407,318 | 650,900 | 269,854 | 486,564 |
9月 | 1,325,638 | 705,575 | 249,795 | 370,268 |
10月 | 1,121,540 | 620,432 | 202,482 | 298,626 |
11月 | 1,246,597 | 669,501 | 266,956 | 310,140 |
資料來源:依據基隆港務分公司貨物吞吐量資料編製。
備註: