移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

臺北港貨物吞吐量

萬公噸

萬公噸

單位 : 公噸
年別 總計 進口貨 出口貨 國內貨物
106年 23,123,334 18,816,511 3,099,445 1,207,378
107年 19,023,888 13,394,832 3,754,582 1,874,474
108年 17,234,033 11,987,949 3,788,740 1,457,344
109年 17,890,106 12,324,837 3,545,851 2,019,418
110年 20,733,274 12,769,215 3,901,738 4,062,321
111年 18,055,939 10,102,776 3,341,477 4,611,686
112年 23,573,739 13,705,187 3,024,359 6,844,193
113年 16,792,603 10,845,048 2,737,555 3,210,000
1月 1,595,097 1,076,713 255,196 263,188
2月 1,055,152 743,210 214,558 97,384
3月 1,376,065 942,404 257,781 175,880
4月 1,692,207 1,128,671 251,453 312,083
5月 1,677,293 1,044,531 244,341 388,421
6月 1,745,480 1,095,140 290,375 359,965
7月 1,545,084 946,526 229,959 368,599
8月 1,746,375 1,044,251 303,770 398,354
9月 1,454,650 990,283 198,508 265,859
10月 1,515,287 979,193 224,548 311,546
11月 1,389,913 854,126 267,066 268,721

資料來源:依據臺北港貨物吞吐量資料編製。
備註:

  • 吞吐量之「進出口貨物量」數據係由海關報單取得,故資料時期延後兩個月。
  • 本表自105年起配合財政部改採「一般貿易制度」編製,統計範圍較原「特殊貿易制度」擴增,涵蓋完整經濟領域(含自由貿易港區事業)。
  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2025-02-25
回頂部