資料來源:依據蘇澳港貨物吞吐量資料編製。
備註:
- 吞吐量之「進出口貨物量」數據係由海關報單取得,故資料時期延後兩個月。
- 本表自105年起配合財政部改採「一般貿易制度」編製,統計範圍較原「特殊貿易制度」擴增,涵蓋完整經濟領域(含自由貿易港區事業)。
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬公噸
萬公噸
年別 | 總計 | 進口貨 | 出口貨 | 國內貨物 |
---|---|---|---|---|
106年 | 4,191,916 | 2,520,391 | 314,864 | 1,356,661 |
107年 | 4,490,105 | 2,524,611 | 230,416 | 1,735,078 |
108年 | 4,249,715 | 2,308,024 | 200,590 | 1,741,101 |
109年 | 4,174,322 | 2,279,388 | 264,676 | 1,630,258 |
110年 | 4,208,947 | 2,260,222 | 282,809 | 1,665,916 |
111年 | 4,003,903 | 2,227,644 | 229,238 | 1,547,021 |
112年 | 3,706,506 | 2,259,612 | 93,294 | 1,353,600 |
113年 | 3,356,647 | 2,128,876 | 118,552 | 1,053,192 |
1月 | 325,211 | 163,556 | 12,705 | 148,950 |
2月 | 352,191 | 213,606 | 8,900 | 129,685 |
3月 | 294,966 | 149,142 | 13,703 | 132,121 |
4月 | 323,018 | 174,357 | 13,501 | 135,160 |
5月 | 343,218 | 211,228 | 14,511 | 117,479 |
6月 | 385,710 | 246,264 | 17,505 | 121,941 |
7月 | 300,869 | 176,672 | 19,107 | 105,090 |
8月 | 292,212 | 204,219 | 4,000 | 83,993 |
9月 | 159,297 | 104,100 | 3,600 | 51,597 |
10月 | 230,177 | 196,981 | 6,020 | 27,176 |
11月 | 349,778 | 288,751 | 5,000 | 0 |
資料來源:依據蘇澳港貨物吞吐量資料編製。
備註: