跳到主要內容區塊
:::

港勤股份有限公司

基隆港務facebook粉絲團_另開新視窗

臺中高雄港務facebook粉絲團_另開新視窗

高雄港務facebook粉絲團_另開新視窗

花蓮港務facebook粉絲團_另開新視窗

基隆港旅客服務facebook粉絲團_另開新視窗

臺灣港務國際物流_另開新視窗

:::

港區介紹

跳過現在頁籤,直接到內容

 碼 頭 設 施 概 況 彙 整 表

區分 編 號 用 途 長 度
(公 尺)
深 度
(公 尺)
備 註  
 
總計 56 9,869.56 -3.00~-16.00    

































合計 41 8,023.13 -4.50~-16.00    
西

小計 27 5,467.23 -4.50~-16.00    
2 客運碼頭 194.50 -9.00~-11.00    
3 客運碼頭 183.00 -11.00    
4 客運碼頭 167.00 -11.00    
6 客貨碼頭 131.00 -9.00
 
 
7 雜貨碼頭 100.40 -9.00    
8 雜貨碼頭 136.42 -8.00    
12B 水泥碼頭 251.00 -6.50    
14 散雜貨碼頭 172.40 -9.00    
15 散雜貨碼頭 148.30 -9.00    
16 多功能碼頭 156.50 -12.00    
17 貨櫃碼頭 207.00 -12.00    
18 貨櫃碼頭 403.95 -12.00    
19 貨櫃碼頭 364.44 -14.50 租予中國貨櫃公司  
20 貨櫃碼頭 325.62 -10.50 租予中國貨櫃公司  
21 貨櫃碼頭 236.60 -10.00 租予中國貨櫃公司  
22 貨櫃碼頭 190.00 -16.00    
23 貨櫃碼頭 210.00 -16.00    
24 貨櫃碼頭 241.70 -13.00    
25 貨櫃碼頭 300.00 -13.00    
26 貨櫃碼頭 195.40 -10.00~-11.00    
27 雜貨碼頭 172.20 -9.00
 
 
29 散雜貨碼頭 178.00 -4.50~-6.50    
30 散雜貨碼頭 180.00 -10.50    
31 散雜貨碼頭 165.00 -10.50    
32 散雜貨碼頭 165.00 -11.00    
33 油類碼頭 206.00 -11.50    
33B 油類碼頭 95.80 -6.50    


小計 14 2,555.90 -6.00~-13.00    
2 客運碼頭 200.00 -9.00    
3 客運碼頭 170.00 -9.00    
4 客運碼頭 188.30 -9.00    
6 雜貨碼頭 180.00 -9.00    
7 雜貨碼頭 178.00 -9.00    
8 貨櫃碼頭 240.00 -12.00 租予聯興公司  
9 貨櫃碼頭 220.00 -12.00 租予聯興公司  
10 貨櫃碼頭 200.00 -12.00 租予聯興公司  
11 貨櫃碼頭 200.00 -13.00 租予聯興公司  
17 雜貨碼頭 223.60 -8.00 國內線碼頭  
19 散雜貨碼頭 210.00 -9.00    
20 雜貨碼頭 120.00 -6.00 國內線碼頭   
21 散雜貨碼頭 113.00 -9.00    
22 散雜貨碼頭 113.00 -9.00    








合計 15 1,846.43 -3.00~-9.00    
西

小計  968.14 -3.50~-9.00    
1A 公務使用 159.10 -8.00    
1B 港勤碼頭 90.90 -8.00    
5 港勤碼頭 54.50 -9.00    
9 軍方使用 136.42 -8.00
 
 
10 軍方使用 136.42 -8.00
 
 
11 軍方使用 167.80 -5.50~-6.50
 
 
12 軍方使用 170.00 -6.50
 
 
28A 修船碼頭 82.40 -5.00    列計西28船渠  
28B 修船碼頭 53.00 -3.50  列計西28船渠  


小計 6 878.29 -3.00~-9.00    
1 港勤碼頭 96.19 -4.50    
4 軍方使用 118.00 -9.00 不予列計座數  
5 軍方使用 169.20 -9.00    
12 港勤碼頭 50.00 -5.00    
14 港勤碼頭 112.70 -5.00    
15 港勤碼頭 208.70 -5.00    
16 海巡署使用 123.50 -3.00    
※資料參考工程處「111年度港埠年報資料」修正
最後更新日期:112-01-18
瀏覽人次:6529
  • 回上頁
  • 回最上面