資料來源:依據蘇澳港進出港旅客人數資料編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬人次
年別 | 總計 | 郵輪 | 兩岸渡輪 | 國內客船 |
---|---|---|---|---|
106年 | 56,533 | 885 | 0 | 55,648 |
107年 | 30,994 | 0 | 0 | 30,994 |
108年 | 16,575 | 0 | 0 | 16,575 |
109年 | 2,811 | 0 | 0 | 2,811 |
110年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113年 1~12 月累計值 | 3,951 | 1,238 | 0 | 2,713 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 688 | 688 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 2,678 | 0 | 0 | 2,678 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 90 | 90 | 0 | 0 |
11月 | 35 | 0 | 0 | 35 |
12月 | 460 | 460 | 0 | 0 |
資料來源:依據蘇澳港進出港旅客人數資料編製。
備註: