備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
億元
萬公噸
年別 | 年(月)底進駐廠商家數 | 貿易量 | 貿易值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 國外進儲 | 輸往國外 | 計 | 國外進儲 | 輸往國外 | ||
106年 | 1 | 85 | 85 | 0 | 7,234 | 7,234 | 0 |
107年 | 1 | 2 | 0 | 2 | 507 | 0 | 507 |
108年 | 1 | 33 | 14 | 19 | 3,775 | 1,140 | 2,635 |
109年 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1,638 | 0 | 1,638 |
110年 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1,017 | 0 | 1,017 |
111年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113年 1~12 月累計值 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註: