移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

臺北港自貿港區貿易量、值

億元

萬公噸

單位 : 家、公噸、新臺幣千元
年別 年(月)底進駐廠商家數 貿易量 貿易值
國外進儲 輸往國外 國外進儲 輸往國外
106年 7 511,032 195,322 315,710 55,238,466 35,541,498 19,696,968
107年 8 612,127 280,456 331,671 62,518,906 47,380,927 15,137,979
108年 9 202,161 135,025 67,136 65,712,516 51,496,142 14,216,374
109年 9 159,603 127,982 31,621 70,773,492 60,782,866 9,990,626
110年 7 193,629 149,811 43,818 88,786,518 67,590,205 21,196,314
111年 8 204,169 152,334 51,836 97,480,614 73,787,398 23,693,216
112年 8 245,422 186,613 58,809 118,334,582 93,211,475 25,123,107
113年 0 256,371 198,379 57,992 146,643,693 121,661,932 24,981,761
114年 8 233,326 180,651 52,674 242,332,872 139,781,674 102,551,198
1月 8 16,278 11,161 5,118 7,520,091 5,551,406 1,968,685
2月 8 17,081 12,598 4,482 7,839,617 6,006,367 1,833,251
3月 8 20,393 13,165 7,228 9,928,182 7,091,670 2,836,512
4月 8 21,407 14,185 7,222 9,467,493 6,442,721 3,024,773
5月 8 19,745 16,601 3,144 9,496,012 8,124,051 1,371,960
6月 8 28,607 25,090 3,517 13,444,117 12,051,056 1,393,061
7月 8 22,775 19,131 3,643 40,385,731 14,507,818 25,877,913
8月 8 24,262 20,295 3,967 70,320,573 19,741,352 50,579,220
9月 8 18,020 15,336 2,684 9,980,387 8,772,744 1,207,643
10月 8 14,794 10,684 4,110 8,734,860 7,239,434 1,495,426
11月 8 17,673 13,980 3,693 39,354,147 32,273,928 7,080,219
12月 8 12,291 8,425 3,866 15,861,662 11,979,127 3,882,535
115年 1 月累計值 8 13,659 9,100 4,559 21,941,515 12,361,307 9,580,208
1月 8 13,659 9,100 4,559 21,941,515 12,361,307 9,580,208

備註:

  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2026-02-25
回頂部