資料來源:依據臺北港貨物吞吐量資料編製。
備註:
- 吞吐量之「進出口貨物量」數據係由海關報單取得,故資料時期延後兩個月。
- 本表自105年起配合財政部改採「一般貿易制度」編製,統計範圍較原「特殊貿易制度」擴增,涵蓋完整經濟領域(含自由貿易港區事業)。
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬公噸
萬公噸
| 年別 | 總計 | 進口貨 | 出口貨 | 國內貨物 |
|---|---|---|---|---|
| 106年 | 23,123,334 | 18,816,511 | 3,099,445 | 1,207,378 |
| 107年 | 19,023,888 | 13,394,832 | 3,754,582 | 1,874,474 |
| 108年 | 17,234,033 | 11,987,949 | 3,788,740 | 1,457,344 |
| 109年 | 17,890,106 | 12,324,837 | 3,545,851 | 2,019,418 |
| 110年 | 20,733,274 | 12,769,215 | 3,901,738 | 4,062,321 |
| 111年 | 18,055,939 | 10,102,776 | 3,341,477 | 4,611,686 |
| 112年 | 23,573,739 | 13,705,187 | 3,024,359 | 6,844,193 |
| 113年 | 18,468,709 | 11,885,368 | 3,052,479 | 3,530,862 |
| 114年 | 21,328,778 | 11,715,667 | 2,761,165 | 6,851,946 |
| 1月 | 1,516,995 | 985,391 | 220,857 | 310,747 |
| 2月 | 1,480,756 | 815,389 | 232,531 | 432,836 |
| 3月 | 1,671,332 | 1,029,861 | 302,503 | 338,968 |
| 4月 | 1,828,920 | 1,114,416 | 247,301 | 467,203 |
| 5月 | 1,712,272 | 1,153,782 | 236,082 | 322,408 |
| 6月 | 1,922,069 | 1,190,997 | 259,391 | 471,681 |
| 7月 | 2,919,903 | 983,652 | 235,403 | 1,700,848 |
| 8月 | 2,568,635 | 1,087,056 | 271,538 | 1,210,041 |
| 9月 | 2,381,689 | 1,201,935 | 224,815 | 954,939 |
| 10月 | 1,752,857 | 1,076,860 | 287,030 | 388,967 |
| 11月 | 1,573,350 | 1,076,328 | 243,714 | 253,308 |
資料來源:依據臺北港貨物吞吐量資料編製。
備註: