移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

基隆港自貿港區貿易量、值

億元

萬公噸

單位 : 家、公噸、新臺幣千元
年別 年(月)底進駐廠商家數 貿易量 貿易值
計 國外進儲 輸往國外 計 國外進儲 輸往國外
106年 11 14,061 8,124 5,937 5,025,105 2,568,927 2,456,178
107年 10 16,289 8,710 7,579 4,612,314 2,713,753 1,898,561
108年 10 6,688 4,344 2,344 3,048,270 2,063,279 984,991
109年 8 4,155 2,034 2,121 1,240,161 657,226 582,935
110年 7 4,161 2,623 1,538 1,014,723 457,352 557,371
111年 8 3,784 2,580 1,204 1,879,143 980,875 898,269
112年 8 4,737 3,823 914 1,651,954 1,046,482 605,472
113年 0 4,331 3,536 795 999,915 520,029 479,886
114年 8 5,078 4,375 702 861,218 627,011 234,205
1月 8 217 122 95 46,273 21,140 25,133
2月 8 248 195 53 55,510 30,696 24,814
3月 8 474 415 59 69,844 49,120 20,724
4月 8 633 579 54 65,278 54,342 10,936
5月 8 552 510 42 60,398 42,901 17,496
6月 8 540 488 52 88,856 78,551 10,305
7月 8 670 603 68 82,425 63,044 19,381
8月 8 427 396 30 75,175 64,840 10,335
9月 8 333 269 64 78,765 63,083 15,681
10月 8 330 272 57 61,703 44,598 17,106
11月 8 275 219 56 63,627 40,462 23,165
12月 8 379 307 72 113,364 74,234 39,129
115年 1~8 月累計值 8 2,747 2,352 395 625,176 470,759 154,415
1月 8 281 234 47 91,135 49,769 41,366
2月 8 296 225 72 70,527 52,777 17,750
3月 8 385 333 53 94,399 68,525 25,874
4月 8 320 279 40 70,113 56,662 13,451
5月 8 312 242 69 65,061 47,211 17,850
6月 8 382 365 17 73,946 66,307 7,638
7月 8 420 368 52 86,855 68,430 18,425
8月 8 351 306 45 73,140 61,078 12,061

備註:

  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2026-09-30
回頂部