移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

基隆港旅客人數

萬人次

單位 : 人次
年別 總計 郵輪 兩岸渡輪 國內客船
106年 954,536 829,903 29,476 95,157
107年 1,064,147 941,663 36,275 86,209
108年 1,091,360 946,372 34,721 110,267
109年 259,806 173,040 652 86,114
110年 137,610 68,346 0 69,264
111年 82,575 487 0 82,088
112年 388,512 288,019 0 100,493
1月 5,794 0 0 5,794
2月 4,295 0 0 4,295
3月 20,343 12,829 0 7,514
4月 33,542 20,798 0 12,744
5月 33,009 21,490 0 11,519
6月 27,396 11,584 0 15,812
7月 75,374 65,893 0 9,481
8月 64,712 56,097 0 8,615
9月 52,449 44,253 0 8,196
10月 30,126 23,212 0 6,914
11月 18,512 13,017 0 5,495
12月 22,960 18,846 0 4,114
113年 1~12 月累計值 921,404 786,840 0 134,564
1月 40,837 35,654 0 5,183
2月 76,474 68,618 0 7,856
3月 72,911 64,486 0 8,425
4月 84,135 64,315 0 19,820
5月 39,571 19,411 0 20,160
6月 118,383 95,939 0 22,444
7月 104,246 92,518 0 11,728
8月 129,346 115,530 0 13,816
9月 103,040 93,650 0 9,390
10月 59,025 52,696 0 6,329
11月 27,390 22,163 0 5,227
12月 66,046 61,860 0 4,186

資料來源:依據基隆港務分公司進出港旅客人數資料編製。
備註:

  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2025-02-11
回頂部