資料來源:依據臺北港貨櫃裝卸量資料編製。
備註:
- 自105年1月起貨櫃裝卸量含國內貨櫃。
- 進港櫃包含進口櫃、轉進櫃及國內進港櫃,出港櫃包含出口櫃、轉出櫃及國內出港櫃。
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬TEU
年別 | 總計 | 進港櫃 | 出港櫃 |
---|---|---|---|
106年 | 1,561,743.75 | 758,566.25 | 803,177.50 |
107年 | 1,659,999.00 | 799,667.50 | 860,331.50 |
108年 | 1,620,391.75 | 783,841.50 | 836,550.25 |
109年 | 1,618,131.25 | 784,408.25 | 833,723.00 |
110年 | 2,009,132.25 | 982,302.00 | 1,026,830.25 |
111年 | 1,789,997.75 | 883,156.25 | 906,841.50 |
112年 | 1,617,713.75 | 802,240.25 | 815,473.50 |
1月 | 141,083.75 | 66,930.25 | 74,153.50 |
2月 | 141,450.00 | 68,234.00 | 73,216.00 |
3月 | 152,864.25 | 78,586.25 | 74,278.00 |
4月 | 150,253.25 | 75,270.00 | 74,983.25 |
5月 | 153,685.75 | 78,536.75 | 75,149.00 |
6月 | 132,922.50 | 65,221.75 | 67,700.75 |
7月 | 136,096.00 | 67,354.25 | 68,741.75 |
8月 | 127,972.25 | 63,358.50 | 64,613.75 |
9月 | 116,354.50 | 57,971.25 | 58,383.25 |
10月 | 118,707.50 | 59,377.50 | 59,330.00 |
11月 | 122,984.00 | 59,336.00 | 63,648.00 |
12月 | 123,340.00 | 62,063.75 | 61,276.25 |
113年 1~12 月累計值 | 1,439,806.25 | 714,942.75 | 724,863.50 |
1月 | 126,325.00 | 60,633.75 | 65,691.25 |
2月 | 94,750.75 | 45,786.75 | 48,964.00 |
3月 | 122,427.00 | 61,050.00 | 61,377.00 |
4月 | 112,145.25 | 56,324.00 | 55,821.25 |
5月 | 122,022.00 | 60,357.50 | 61,664.50 |
6月 | 122,092.50 | 59,817.00 | 62,275.50 |
7月 | 114,560.75 | 60,375.00 | 54,185.75 |
8月 | 132,374.50 | 63,585.75 | 68,788.75 |
9月 | 115,304.50 | 58,167.00 | 57,137.50 |
10月 | 111,072.00 | 55,240.25 | 55,831.75 |
11月 | 133,426.25 | 66,840.25 | 66,586.00 |
12月 | 133,305.75 | 66,765.50 | 66,540.25 |
資料來源:依據臺北港貨櫃裝卸量資料編製。
備註: