移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

蘇澳港進出港船舶

艘次

百萬噸

單位 : 艘次、噸
年別 總計 進港船舶 出港船舶
艘次 總噸位 艘次 總噸位 艘次 總噸位
106年 1,052 13,395,996 526 6,679,601 526 6,716,395
107年 1,058 13,440,262 530 6,753,440 528 6,686,822
108年 1,045 12,376,903 526 6,190,912 519 6,185,991
109年 932 11,490,145 466 5,719,207 466 5,770,938
110年 848 10,244,031 422 5,121,371 426 5,122,660
111年 731 9,251,335 365 4,633,018 366 4,618,317
112年 727 9,690,945 368 4,888,053 359 4,802,892
113年 805 9,592,080 401 4,757,839 404 4,834,241
114年 746 9,576,253 372 4,780,314 374 4,795,939
1月 56 685,580 28 349,768 28 335,812
2月 59 648,679 29 318,036 30 330,643
3月 74 822,899 36 406,551 38 416,348
4月 67 927,121 34 479,080 33 448,041
5月 56 785,685 26 351,975 30 433,710
6月 66 835,327 35 447,455 31 387,872
7月 61 920,067 30 446,066 31 474,001
8月 61 908,548 31 463,283 30 445,265
9月 83 901,129 42 433,321 41 467,808
10月 53 704,286 28 393,879 25 310,407
11月 59 682,988 28 326,809 31 356,179
12月 51 753,944 25 364,091 26 389,853
115年 1 月累計值 73 944,173 37 488,100 36 456,073
1月 73 944,173 37 488,100 36 456,073

資料來源:依據蘇澳港進港船舶資料彙整編製。
備註:

  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2026-02-25
回頂部