資料來源:依據蘇澳港貨物吞吐量資料編製。
備註:
- 吞吐量之「進出口貨物量」數據係由海關報單取得,故資料時期延後兩個月。
- 本表自105年起配合財政部改採「一般貿易制度」編製,統計範圍較原「特殊貿易制度」擴增,涵蓋完整經濟領域(含自由貿易港區事業)。
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬公噸
萬公噸
| 年別 | 總計 | 進口貨 | 出口貨 | 國內貨物 |
|---|---|---|---|---|
| 106年 | 4,191,916 | 2,520,391 | 314,864 | 1,356,661 |
| 107年 | 4,490,105 | 2,524,611 | 230,416 | 1,735,078 |
| 108年 | 4,249,715 | 2,308,024 | 200,590 | 1,741,101 |
| 109年 | 4,174,322 | 2,279,388 | 264,676 | 1,630,258 |
| 110年 | 4,208,947 | 2,260,222 | 282,809 | 1,665,916 |
| 111年 | 4,003,903 | 2,227,644 | 229,238 | 1,547,021 |
| 112年 | 3,706,506 | 2,259,612 | 93,294 | 1,353,600 |
| 113年 | 3,622,648 | 2,320,668 | 130,577 | 1,171,403 |
| 113年 | 3,622,648 | 2,320,668 | 130,577 | 1,171,403 |
| 114年 1~10 月累計值 | 3,177,980 | 2,088,676 | 89,271 | 1,000,033 |
| 1月 | 260,385 | 167,706 | 7,001 | 85,678 |
| 2月 | 273,733 | 167,914 | 6,000 | 99,819 |
| 3月 | 355,950 | 254,976 | 10,000 | 90,974 |
| 4月 | 341,600 | 197,772 | 12,001 | 131,827 |
| 5月 | 303,100 | 212,917 | 6,000 | 84,183 |
| 6月 | 337,704 | 194,862 | 3,600 | 139,242 |
| 7月 | 316,485 | 201,686 | 7,001 | 107,798 |
| 8月 | 348,026 | 229,647 | 5,000 | 113,379 |
| 9月 | 366,089 | 272,068 | 20,150 | 73,871 |
| 10月 | 274,908 | 189,128 | 12,518 | 73,262 |
資料來源:依據蘇澳港貨物吞吐量資料編製。
備註: