資料來源:依據蘇澳港貨櫃裝卸量資料編製。
備註:
- 自105年1月起貨櫃裝卸量含國內貨櫃。
- 進港櫃包含進口櫃、轉進櫃及國內進港櫃,出港櫃包含出口櫃、轉出櫃及國內出港櫃。
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬TEU
| 年別 | 總計 | 進港櫃 | 出港櫃 |
|---|---|---|---|
| 106年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107年 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 108年 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 109年 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 110年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114年 1~9 月累計值 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9月 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
資料來源:依據蘇澳港貨櫃裝卸量資料編製。
備註: