移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

基隆港旅客人數

萬人次

單位 : 人次
年別 總計 郵輪 兩岸渡輪 國內客船
106年 954,536 829,903 29,476 95,157
107年 1,064,147 941,663 36,275 86,209
108年 1,091,360 946,372 34,721 110,267
109年 259,806 173,040 652 86,114
110年 137,610 68,346 0 69,264
111年 82,575 487 0 82,088
112年 388,512 288,019 0 100,493
113年 921,404 786,840 0 134,564
114年 1,081,154 960,579 0 120,575
1月 61,771 56,828 0 4,943
2月 20,889 16,308 0 4,581
3月 105,707 97,796 0 7,911
4月 135,135 120,607 0 14,528
5月 102,064 83,826 0 18,238
6月 126,017 111,734 0 14,283
7月 118,801 106,500 0 12,301
8月 121,263 107,161 0 14,102
9月 75,502 65,588 0 9,914
10月 74,462 64,541 0 9,921
11月 81,982 76,664 0 5,318
12月 57,561 53,026 0 4,535
115年 1 月累計值 79,822 75,244 0 4,578
1月 79,822 75,244 0 4,578

資料來源:依據基隆港務分公司進出港旅客人數資料編製。
備註:

  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2026-02-25
回頂部