資料來源:依據基隆港務分公司貨物裝卸量資料編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬計費噸
| 年別 | 總計 | 國際貨櫃貨 | 散雜貨 | 管道貨 |
|---|---|---|---|---|
| 106年 | 60,191,543 | 51,056,055 | 5,606,249 | 3,529,239 |
| 107年 | 61,894,668 | 52,984,530 | 4,954,275 | 3,955,863 |
| 108年 | 60,050,195 | 52,387,416 | 4,767,771 | 2,895,008 |
| 109年 | 63,413,913 | 55,177,605 | 4,696,291 | 3,540,017 |
| 110年 | 65,464,771 | 57,647,331 | 4,212,197 | 3,605,243 |
| 111年 | 65,664,559 | 58,411,881 | 3,600,735 | 3,651,943 |
| 112年 | 62,362,891 | 55,184,085 | 3,813,877 | 3,364,929 |
| 113年 | 66,291,754 | 59,386,329 | 3,656,964 | 3,248,461 |
| 114年 | 65,230,661 | 57,723,021 | 4,429,271 | 3,078,369 |
| 1月 | 5,256,070 | 4,636,863 | 295,937 | 323,270 |
| 2月 | 4,280,210 | 3,779,451 | 247,034 | 253,725 |
| 3月 | 5,392,960 | 4,898,511 | 312,169 | 182,280 |
| 4月 | 5,546,194 | 5,004,603 | 280,522 | 261,069 |
| 5月 | 5,726,599 | 5,084,622 | 314,887 | 327,090 |
| 6月 | 5,680,339 | 4,923,126 | 562,648 | 194,565 |
| 7月 | 5,466,898 | 4,893,579 | 340,662 | 232,657 |
| 8月 | 5,646,256 | 5,007,528 | 340,398 | 298,330 |
| 9月 | 5,389,330 | 4,859,316 | 314,650 | 215,364 |
| 10月 | 5,042,754 | 4,468,239 | 357,477 | 217,038 |
| 11月 | 5,509,149 | 4,916,817 | 320,863 | 271,469 |
| 12月 | 6,293,902 | 5,250,366 | 742,024 | 301,512 |
| 115年 1 月累計值 | 5,803,797 | 5,265,882 | 307,391 | 230,524 |
| 1月 | 5,803,797 | 5,265,882 | 307,391 | 230,524 |
資料來源:依據基隆港務分公司貨物裝卸量資料編製。
備註: