資料來源:依據臺北港貨物裝卸量資料編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬計費噸
| 年別 | 總計 | 國際貨櫃貨 | 散雜貨 | 管道貨 |
|---|---|---|---|---|
| 106年 | 71,807,810 | 55,477,467 | 13,666,269 | 2,664,074 |
| 107年 | 75,424,477 | 59,141,844 | 12,790,522 | 3,492,111 |
| 108年 | 72,154,968 | 57,729,195 | 11,655,669 | 2,770,104 |
| 109年 | 73,058,233 | 57,790,737 | 12,677,649 | 2,589,847 |
| 110年 | 89,665,398 | 71,887,401 | 15,065,804 | 2,712,193 |
| 111年 | 80,744,650 | 64,127,259 | 13,920,127 | 2,697,264 |
| 112年 | 81,210,896 | 57,900,447 | 20,695,886 | 2,614,563 |
| 113年 | 69,485,961 | 51,492,501 | 15,087,696 | 2,905,764 |
| 114年 | 74,299,281 | 52,350,417 | 19,169,596 | 2,779,268 |
| 1月 | 5,719,694 | 4,217,922 | 1,309,824 | 191,948 |
| 2月 | 4,936,806 | 3,580,605 | 1,126,673 | 229,528 |
| 3月 | 6,313,431 | 4,721,121 | 1,349,634 | 242,676 |
| 4月 | 6,279,070 | 4,318,029 | 1,712,453 | 248,588 |
| 5月 | 6,486,225 | 4,678,227 | 1,596,180 | 211,818 |
| 6月 | 6,318,769 | 4,644,738 | 1,509,346 | 164,685 |
| 7月 | 7,253,449 | 4,424,535 | 2,617,595 | 211,319 |
| 8月 | 6,713,315 | 4,208,274 | 2,244,874 | 260,167 |
| 9月 | 6,088,698 | 3,845,583 | 1,996,932 | 246,183 |
| 10月 | 5,592,037 | 4,043,016 | 1,290,588 | 258,433 |
| 11月 | 5,812,034 | 4,349,070 | 1,240,185 | 222,779 |
| 12月 | 6,785,753 | 5,319,297 | 1,175,312 | 291,144 |
| 115年 1 月累計值 | 6,514,407 | 4,924,917 | 1,295,532 | 293,958 |
| 1月 | 6,514,407 | 4,924,917 | 1,295,532 | 293,958 |
資料來源:依據臺北港貨物裝卸量資料編製。
備註: