資料來源:依據臺北港貨物裝卸量資料編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬計費噸
年別 | 總計 | 國際貨櫃貨 | 散雜貨 | 管道貨 |
---|---|---|---|---|
106年 | 71,807,810 | 55,477,467 | 13,666,269 | 2,664,074 |
107年 | 75,424,477 | 59,141,844 | 12,790,522 | 3,492,111 |
108年 | 72,154,968 | 57,729,195 | 11,655,669 | 2,770,104 |
109年 | 73,058,233 | 57,790,737 | 12,677,649 | 2,589,847 |
110年 | 89,665,398 | 71,887,401 | 15,065,804 | 2,712,193 |
111年 | 80,744,650 | 64,127,259 | 13,920,127 | 2,697,264 |
112年 | 81,210,896 | 57,900,447 | 20,695,886 | 2,614,563 |
1月 | 6,430,807 | 5,058,099 | 1,172,220 | 200,488 |
2月 | 6,502,383 | 5,067,396 | 1,203,766 | 231,221 |
3月 | 7,505,135 | 5,476,473 | 1,785,264 | 243,398 |
4月 | 7,632,643 | 5,378,733 | 2,028,533 | 225,377 |
5月 | 7,842,105 | 5,503,707 | 2,119,332 | 219,066 |
6月 | 8,180,145 | 4,758,822 | 3,218,316 | 203,007 |
7月 | 7,304,902 | 4,869,540 | 2,236,322 | 199,040 |
8月 | 6,273,170 | 4,579,533 | 1,474,051 | 219,586 |
9月 | 5,626,498 | 4,158,306 | 1,273,808 | 194,384 |
10月 | 5,923,605 | 4,246,362 | 1,476,146 | 201,097 |
11月 | 5,995,155 | 4,393,944 | 1,395,340 | 205,871 |
12月 | 5,994,348 | 4,409,532 | 1,312,788 | 272,028 |
113年 1~12 月累計值 | 69,485,623 | 51,492,501 | 15,087,358 | 2,905,764 |
1月 | 5,973,037 | 4,512,744 | 1,165,150 | 295,143 |
2月 | 4,564,180 | 3,393,351 | 977,049 | 193,780 |
3月 | 5,762,020 | 4,378,356 | 1,134,099 | 249,565 |
4月 | 5,571,729 | 4,011,813 | 1,345,319 | 214,597 |
5月 | 6,121,713 | 4,365,900 | 1,542,408 | 213,405 |
6月 | 5,925,168 | 4,367,466 | 1,352,316 | 205,386 |
7月 | 5,598,794 | 4,096,035 | 1,246,254 | 256,505 |
8月 | 6,491,470 | 4,734,990 | 1,443,263 | 313,217 |
9月 | 5,545,075 | 4,122,990 | 1,195,832 | 226,253 |
10月 | 5,289,052 | 3,968,100 | 1,067,987 | 252,965 |
11月 | 6,212,081 | 4,771,269 | 1,216,332 | 224,480 |
12月 | 6,431,304 | 4,769,487 | 1,401,349 | 260,468 |
資料來源:依據臺北港貨物裝卸量資料編製。
備註: