資料來源:依據臺北港進出港旅客人數資料編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬人次
| 年別 | 總計 | 郵輪 | 兩岸渡輪 | 國內客船 |
|---|---|---|---|---|
| 106年 | 77,389 | 0 | 77,389 | 0 |
| 107年 | 92,434 | 0 | 92,434 | 0 |
| 108年 | 116,926 | 0 | 116,926 | 0 |
| 109年 | 6,899 | 0 | 6,899 | 0 |
| 110年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111年 | 33,524 | 0 | 0 | 33,524 |
| 112年 | 14,662 | 0 | 0 | 14,662 |
| 113年 | 2,865 | 0 | 0 | 2,865 |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 301 | 0 | 0 | 301 |
| 3月 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 4月 | 1,257 | 0 | 0 | 1,257 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 868 | 0 | 0 | 868 |
| 7月 | 136 | 0 | 0 | 136 |
| 8月 | 163 | 0 | 0 | 163 |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114年 1~9 月累計值 | 1,047 | 0 | 0 | 1,047 |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 321 | 0 | 0 | 321 |
| 6月 | 726 | 0 | 0 | 726 |
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料來源:依據臺北港進出港旅客人數資料編製。
備註: