基隆港自營櫃場碼頭設施資料表
碼頭 | 用途 | 長度 | 寬度 | 深度 | 繫船樁 | 固定設施 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(公尺) | (公尺) | (公尺) | (個) | 起重設備 | 水栓 | ||
(台) | (具) | ||||||
16 | 多功能碼頭 | 156.5 | 34 | -12 | 7 | 0 | 2 |
17 | 貨櫃碼頭 | 207 | 34 | -12 | 9 | 2 | 2 |
18 | 貨櫃碼頭 | 403.95 | 20 | -12.00-13.00 | 18 | 2 | 4 |
22 | 貨櫃碼頭 | 190 | 120 | -15 | 8 | 1 | 3 |
23 | 貨櫃碼頭 | 210 | 120 | -15 | 8 | 2 | 3 |
25 | 貨櫃碼頭 | 300 | 120 | -13 | 10 | 1 | 4 |
26 | 貨櫃碼頭 | 210 | 120 | -11 | 11 | 1 | 4 |
共分為南櫃場、北櫃場兩區:
- 南櫃場:西17至18號碼頭區。
- 北櫃場:西22號至西26號碼頭區。
基隆港自營櫃場場地堆放配置表
堆放區別 | 堆櫃面積 (m2) |
堆放容量 三層 ( TEU) |
堆放容量 五層 (TEU) |
機具 作業別 |
---|---|---|---|---|
南櫃場合計 | 26,833 | 1,983 | ─ | 跨載機作業 |
北櫃場合計 | 40,397 | 1,966 | 4,075 | 跨載機、門式機作業 |
總計 | 67,230 | 3,949 | 4,075 |
(備註 :目前冷凍櫃插座440伏特共78個,可擴充至120個。)