移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

基隆港進出港船舶

艘次

百萬噸

單位 : 艘次、噸
年別 總計 進港船舶 出港船舶
艘次 總噸位 艘次 總噸位 艘次 總噸位
106年 11,186 190,806,526 5,606 95,474,985 5,580 95,331,541
107年 11,371 191,308,881 5,678 95,584,764 5,693 95,724,117
108年 12,557 184,916,373 6,279 92,491,540 6,278 92,424,833
109年 10,714 156,580,789 5,360 78,284,256 5,354 78,296,533
110年 9,818 140,896,393 4,912 70,409,676 4,906 70,486,717
111年 9,698 138,026,050 4,846 68,980,455 4,852 69,045,595
112年 10,136 153,946,373 5,066 77,012,108 5,070 76,934,265
113年 9,774 170,211,314 4,890 85,105,578 4,884 85,105,736
113年 9,774 170,211,314 4,890 85,105,578 4,884 85,105,736
114年 1~12 月累計值 9,467 170,460,876 4,739 85,254,598 4,728 85,206,278
1月 722 12,703,939 363 6,380,015 359 6,323,924
2月 619 10,701,100 304 5,370,243 315 5,330,857
3月 803 15,593,177 410 7,768,260 393 7,824,917
4月 881 16,642,581 435 8,358,412 446 8,284,169
5月 905 15,193,202 453 7,524,672 452 7,668,530
6月 842 16,271,916 420 8,194,888 422 8,077,028
7月 823 15,302,836 410 7,619,185 413 7,683,651
8月 880 15,290,840 441 7,630,003 439 7,660,837
9月 772 13,387,712 390 6,717,680 382 6,670,032
10月 750 12,611,413 375 6,349,055 375 6,262,358
11月 744 12,982,110 369 6,462,342 375 6,519,768
12月 726 13,780,050 369 6,879,843 357 6,900,207

資料來源:依據基隆港務分公司進港船舶資料彙整編製。
備註:

  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2026-01-26
回頂部