資料來源:依據蘇澳港貨物裝卸量資料編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬計費噸
年別 | 總計 | 國際貨櫃貨 | 散雜貨 | 管道貨 |
---|---|---|---|---|
106年 | 4,306,890 | 0 | 2,436,734 | 1,870,156 |
107年 | 4,772,520 | 216 | 2,544,225 | 2,228,079 |
108年 | 4,379,861 | 216 | 2,351,571 | 2,028,074 |
109年 | 4,290,371 | 180 | 2,280,735 | 2,009,456 |
110年 | 4,382,969 | 0 | 2,455,397 | 1,927,572 |
111年 | 4,074,854 | 0 | 2,352,671 | 1,722,183 |
112年 | 3,970,624 | 0 | 2,404,229 | 1,566,395 |
1月 | 260,692 | 0 | 114,225 | 146,467 |
2月 | 381,121 | 0 | 261,624 | 119,497 |
3月 | 332,234 | 0 | 165,009 | 167,225 |
4月 | 313,815 | 0 | 162,062 | 151,753 |
5月 | 301,512 | 0 | 140,610 | 160,902 |
6月 | 334,159 | 0 | 210,405 | 123,754 |
7月 | 297,272 | 0 | 239,864 | 57,408 |
8月 | 431,573 | 0 | 285,724 | 145,849 |
9月 | 319,093 | 0 | 205,432 | 113,661 |
10月 | 351,544 | 0 | 218,628 | 132,916 |
11月 | 349,455 | 0 | 176,935 | 172,520 |
12月 | 298,154 | 0 | 223,711 | 74,443 |
113年 1~12 月累計值 | 3,816,412 | 0 | 2,545,136 | 1,271,276 |
1月 | 323,869 | 0 | 152,899 | 170,970 |
2月 | 352,056 | 0 | 197,394 | 154,662 |
3月 | 378,737 | 0 | 227,737 | 151,000 |
4月 | 330,693 | 0 | 181,064 | 149,629 |
5月 | 358,557 | 0 | 227,577 | 130,980 |
6月 | 386,731 | 0 | 252,004 | 134,727 |
7月 | 344,559 | 0 | 225,947 | 118,612 |
8月 | 259,283 | 0 | 167,745 | 91,538 |
9月 | 240,676 | 0 | 190,558 | 50,118 |
10月 | 212,124 | 0 | 187,871 | 24,253 |
11月 | 330,719 | 0 | 286,316 | 44,403 |
12月 | 298,408 | 0 | 248,024 | 50,384 |
資料來源:依據蘇澳港貨物裝卸量資料編製。
備註: