Move to Main Content
::: MenuButtonText
:::

Port of Suao Cargo Handled

10,000 Revenue Tons

Unit : Revenue Tons
Year Grand Total International Container Bulk Pipe Line
2017 4,306,890 0 2,436,734 1,870,156
2018 4,772,520 216 2,544,225 2,228,079
2019 4,379,861 216 2,351,571 2,028,074
2020 4,290,371 180 2,280,735 2,009,456
2021 4,382,969 0 2,455,397 1,927,572
2022 4,074,854 0 2,352,671 1,722,183
2023 3,970,624 0 2,404,229 1,566,395
2024 3,816,412 0 2,545,136 1,271,276
Jan 323,869 0 152,899 170,970
Feb 352,056 0 197,394 154,662
Mar 378,737 0 227,737 151,000
Apr 330,693 0 181,064 149,629
May 358,557 0 227,577 130,980
Jun 386,731 0 252,004 134,727
Jul 344,559 0 225,947 118,612
Aug 259,283 0 167,745 91,538
Sep 240,676 0 190,558 50,118
Oct 212,124 0 187,871 24,253
Nov 330,719 0 286,316 44,403
Dec 298,408 0 248,024 50,384
2025 Jan-Feb 582,442 0 399,664 182,778
Jan 289,568 0 222,907 66,661
Feb 292,874 0 176,757 116,117
Last Updated:2025-03-26
Top