Move to Main Content
::: MenuButtonText
:::

Port of Taipei Vessels

Vessels

Million Tons

Unit : Vessel, Ton
Year Grand Total Inbound Vessels Outbound Vessels
Vessels Gross Tonnage Vessels Gross Tonnage Vessels Gross Tonnage
2017 8,140 177,355,441 4,077 88,665,796 4,063 88,689,645
2018 8,577 185,909,307 4,285 92,974,759 4,292 92,934,548
2019 9,004 194,203,007 4,502 97,049,743 4,502 97,153,264
2020 8,943 182,091,559 4,493 91,181,197 4,450 90,910,362
2021 9,416 175,023,692 4,713 87,531,814 4,703 87,491,878
2022 8,728 167,781,204 4,371 83,825,953 4,357 83,955,251
2023 9,916 189,056,543 4,955 94,675,192 4,961 94,381,351
Jan 651 14,876,926 323 7,585,303 328 7,291,623
Feb 700 13,847,047 351 6,789,031 349 7,058,016
Mar 849 15,668,191 423 7,809,899 426 7,858,292
Apr 810 15,782,220 408 7,916,804 402 7,865,416
May 902 16,576,999 454 8,331,420 448 8,245,579
Jun 951 16,687,159 475 8,318,651 476 8,368,508
Jul 935 17,041,248 468 8,510,263 467 8,530,985
Aug 890 16,124,525 443 8,027,784 447 8,096,741
Sep 819 15,236,937 408 7,660,798 411 7,576,139
Oct 776 15,913,436 384 7,935,092 392 7,978,344
Nov 803 15,146,209 403 7,565,252 400 7,580,957
Dec 830 16,155,646 415 8,224,895 415 7,930,751
2024 Jan-Dec 9,800 175,378,961 4,896 87,621,108 4,904 87,757,853
Jan 761 14,563,475 381 7,107,966 380 7,455,509
Feb 573 12,310,849 289 6,290,200 284 6,020,649
Mar 769 14,368,605 381 7,226,257 388 7,142,348
Apr 740 14,852,663 373 7,305,209 367 7,547,454
May 957 14,676,912 469 7,292,657 488 7,384,255
Jun 871 15,622,944 442 7,826,659 429 7,796,285
Jul 943 15,209,733 469 7,733,494 474 7,476,239
Aug 998 14,516,915 492 7,125,340 506 7,391,575
Sep 976 14,529,216 496 7,252,497 480 7,276,719
Oct 737 14,283,483 370 7,111,624 367 7,171,859
Nov 700 14,684,373 339 7,452,791 361 7,231,582
Dec 775 15,759,793 395 7,896,414 380 7,863,379
Last Updated:2025-02-11
Top