移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

基隆港貨物吞吐量

萬公噸

萬公噸

單位 : 公噸
年別 總計 進口貨 出口貨 國內貨物
106年 17,464,002 10,661,521 3,300,433 3,502,048
107年 17,281,501 9,552,999 3,627,739 4,100,763
108年 15,391,151 7,547,972 3,384,729 4,458,450
109年 16,190,960 7,296,013 3,170,043 5,724,904
110年 16,587,193 7,835,396 3,520,615 5,231,182
111年 15,698,241 7,244,319 3,319,101 5,134,821
112年 14,200,432 6,460,944 3,008,216 4,731,272
113年 15,041,541 7,773,982 3,007,414 4,260,145
114年 13,748,479 7,955,782 2,337,571 3,455,126
1月 1,091,890 600,805 188,910 302,175
2月 1,074,511 533,065 225,207 316,239
3月 1,241,369 686,038 216,765 338,566
4月 1,190,183 613,215 241,710 335,258
5月 1,218,431 651,087 229,443 337,901
6月 1,465,027 972,142 193,067 299,818
7月 1,356,790 815,947 211,096 329,747
8月 1,322,067 765,175 223,662 333,230
9月 1,290,294 841,033 202,531 246,730
10月 1,206,468 734,587 188,799 283,082
11月 1,291,449 742,688 216,381 332,380

資料來源:依據基隆港務分公司貨物吞吐量資料編製。
備註:

  • 吞吐量之「進出口貨物量」數據係由海關報單取得,故資料時期延後兩個月。
  • 本表自105年起配合財政部改採「一般貿易制度」編製,統計範圍較原「特殊貿易制度」擴增,涵蓋完整經濟領域(含自由貿易港區事業)。
  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2026-02-25
回頂部