資料來源:依據臺北港貨櫃裝卸量資料編製。
備註:
- 自105年1月起貨櫃裝卸量含國內貨櫃。
- 進港櫃包含進口櫃、轉進櫃及國內進港櫃,出港櫃包含出口櫃、轉出櫃及國內出港櫃。
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬TEU
| 年別 | 總計 | 進港櫃 | 出港櫃 |
|---|---|---|---|
| 106年 | 1,561,743.75 | 758,566.25 | 803,177.50 |
| 107年 | 1,659,999.00 | 799,667.50 | 860,331.50 |
| 108年 | 1,620,391.75 | 783,841.50 | 836,550.25 |
| 109年 | 1,618,131.25 | 784,408.25 | 833,723.00 |
| 110年 | 2,009,132.25 | 982,302.00 | 1,026,830.25 |
| 111年 | 1,789,997.75 | 883,156.25 | 906,841.50 |
| 112年 | 1,617,713.75 | 802,240.25 | 815,473.50 |
| 113年 | 1,439,806.25 | 714,942.75 | 724,863.50 |
| 113年 | 1,439,806.25 | 714,942.75 | 724,863.50 |
| 114年 1~12 月累計值 | 1,463,657.75 | 716,079.25 | 747,578.50 |
| 1月 | 117,935.00 | 54,489.00 | 63,446.00 |
| 2月 | 100,157.25 | 48,789.50 | 51,367.75 |
| 3月 | 131,944.25 | 65,495.00 | 66,449.25 |
| 4月 | 120,731.25 | 59,963.50 | 60,767.75 |
| 5月 | 130,724.75 | 65,127.75 | 65,597.00 |
| 6月 | 129,791.50 | 63,536.00 | 66,255.50 |
| 7月 | 123,743.75 | 59,354.00 | 64,389.75 |
| 8月 | 117,768.50 | 57,409.25 | 60,359.25 |
| 9月 | 107,584.75 | 54,183.75 | 53,401.00 |
| 10月 | 113,001.00 | 54,832.50 | 58,168.50 |
| 11月 | 121,710.50 | 59,117.00 | 62,593.50 |
| 12月 | 148,565.25 | 73,782.00 | 74,783.25 |
資料來源:依據臺北港貨櫃裝卸量資料編製。
備註: