基隆港港勤船舶資料一覽表
港勤拖船 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項次 | 船名 | 馬力 | 總噸位 | 船長(m) | 船寬(m) | 模深(m) | 吃水(m) |
1 | 臺港12602 | 2600 | 342 | 31.68 | 9.6 | 4.3 | 2.626 |
2 | 臺港12701 | 2700 | 331 | 31.96 | 9.6 | 4.3 | 2.68 |
3 | 臺港12702 | 2700 | 269 | 28.18 | 9.6 | 3.8 | 2.377 |
4 | 臺港13303 | 3300 | 336 | 31.63 | 9.6 | 4.3 | 2.774 |
5 | 臺港13405 | 3400 | 399 | 32.33 | 10 | 4.55 | 2.892 |
6 | 臺港14302 | 4300 | 415 | 31.68 | 10.4 | 4.65 | 2.934 |
7 | 臺港15001 | 5150 | 496 | 33.14 | 11.8 | 5.6 | 3.3 |
8 | 臺港15002 | 5150 | 496 | 33.14 | 11.8 | 5.6 | 3.3 |
*本港交通船、船舶帶解纜、船舶給水、船舶廢油水收受、船舶廚房及船員住艙垃圾收運業務,由民間公司經營。 |