蘇澳港碼頭設施概況彙整總表-資料更新版
編號 | 用途 | 碼頭長度 | 碼頭寬度 | 碼頭水深 | 繫船樁 | 固定設備 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(公尺) | (公尺) | (公尺) | (個) | 預埋管道(節) | 起重設備(台) | 鐵路叉道(股) | 水栓(具) | |||
1 | 港勤碼頭 | 210 | 20 | 7 | 6 | 6 | ||||
2 | 化學品碼頭 | 175 | 20 | 10.5 | 6 | 1 | 4 | 台化公司化學品預埋管道 | ||
3 | 水泥碼頭 | 215 | 20 | 10.5 | 7 | 2 | 6 | 台泥公司散泥預埋管道 | ||
4 | 水泥碼頭 | 300 | 20 | 10.5 | 10 | 1 | 9 |
1.台化公司化學品預埋管道 2.中油公司油類預埋管道 |
||
5 | 油品碼頭 | 200 | 20 | 10.5 | 6 | 2 | 4 |
1.台化公司化學品預埋管道 2.中油公司油類預埋管道 |
||
6 | 煤炭碼頭 | 290 | 30 | 13.5 | 11 | 3 | ||||
7 | 散雜貨碼頭 | 240 | 30 | 12 | 9 | 1 | 5 | 台化公司化學品預埋管道 | ||
8 | 散雜貨碼頭 | 124 | 20 | 7 | 4 | 4 | ||||
9 | 散雜貨碼頭 | 124 | 20 | 7 | 4 | 4 | ||||
10 | 化學品碼頭 | 175 | 20 | 8.5 | 5 | 5 | ||||
11 | 客貨碼頭 | 175 | 20 | 8.5 | 5 | 4 |
蘇澳港旅運中心 |
|||
12 | 客貨碼頭 | 200 | 20 | 8.5 | 6 | 6 | ||||
13 | 客貨碼頭 | 180 | 20 | 8.5 | 6 | 5 | ||||
總計 | 13座碼頭 | 2608 | 20-30 | 6.5-13.5 | 85 | 7 | 65 |