-
可靠泊船型大小 散雜貨8萬噸 貨櫃船1萬Teu 郵輪25萬噸
-
航道資訊 寬250~360公尺 水深-10~-16公尺
-
迴船池半徑 325公尺
-
裝卸能力 散雜貨1,920萬噸/年 貨櫃310萬Teu/年
-
裝卸量(110-112)年3年平均 散雜貨742萬計費噸/年 貨櫃159萬Teu/年
-
港域面積 水域402.09公頃 陸域204.85公頃
-
碼頭數 營運碼頭41座 非營運碼頭15座
港務設施
港口 | 朝北方向 位置 25°09'10.1"N 121°45'22.8"E | |
---|---|---|
航道 | 港口主航道 | 寬度280公尺,水深-16.00公尺。 |
中航道 | 寬度320公尺,水深-16.00~-13.00公尺。 | |
內航道 | 寬度313公尺,水深-12.00公尺。 | |
迴船池 | 迴船池半徑325公尺 | |
水深-16.00公尺 | ||
防波堤 | 東防波堤延伸(北側)550公尺 | |
西防波堤560公尺 | ||
面積 | 水域面積共約412.76公頃 | |
陸域面積共約195.78公頃 | ||
碼頭 | 商港碼頭共56座,客運碼頭6座、貨櫃碼頭14座、散雜貨碼頭21座 | |
及非營運碼頭15座。 |
區分 | 編號 | 用途 | 長度 | 深度 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(公尺) | (公尺) | |||||
總計 | 56 座 | 9,869.56 | -3.00~-16.00 | |||
營運碼頭 | 合計 | 41 座 | 8,023.13 | -4.50~-16.00 | ||
西岸區 | 小計 | 27座 | 5,467.23 | -4.50~-16.00 | ||
2 | 客運碼頭 | 194.5 | -9.00~-11.00 | |||
3 | 客運碼頭 | 183 | -11 | |||
4 | 客運碼頭 | 167 | -11 | |||
6 | 雜貨碼頭 | 131 | -9 | |||
7 | 雜貨碼頭 | 100.4 | -9 | |||
8 | 雜貨碼頭 | 136.42 | -8 | |||
12B | 水泥碼頭 | 251 | -6.5 | |||
14 | 散雜貨碼頭 | 172.4 | -9 | |||
15 | 散雜貨碼頭 | 148.3 | -9 | |||
16 | 多功能碼頭 | 156.5 | -12 | |||
17 | 貨櫃碼頭 | 207 | -12 | |||
18 | 貨櫃碼頭 | 403.95 | -12 | |||
19 | 貨櫃碼頭 | 364.44 | -14.5 | 租予中國貨櫃公司 | ||
20 | 貨櫃碼頭 | 325.62 | -10.5 | 租予中國貨櫃公司 | ||
21 | 貨櫃碼頭 | 236.6 | -10 | 租予中國貨櫃公司 | ||
22 | 貨櫃碼頭 | 190 | -16 | |||
23 | 貨櫃碼頭 | 210 | -16 | |||
24 | 貨櫃碼頭 | 241.7 | -13 | |||
25 | 貨櫃碼頭 | 300 | -13 | |||
26 | 貨櫃碼頭 | 195.4 | -10.00~-11.00 | |||
27 | 雜貨碼頭 | 172.2 | -9 | |||
29 | 散雜貨碼頭 | 178 | -4.50~-6.50 | |||
30 | 散雜貨碼頭 | 180 | -10.5 | |||
31 | 散雜貨碼頭 | 165 | -10.5 | |||
32 | 散雜貨碼頭 | 165 | -11 | |||
33 | 油類碼頭 | 206 | -11.5 | |||
33B | 油類碼頭 | 95.8 | -6.5 | |||
東岸區 | 小計 | 14 座 | 2,555.90 | -6.00~-13.00 | ||
2 | 客運碼頭 | 200 | -9 | |||
3 | 客運碼頭 | 170 | -9 | |||
4 | 客運碼頭 | 188.3 | -9 | |||
6 | 雜貨碼頭 | 180 | -9 | |||
7 | 雜貨碼頭 | 178 | -9 | |||
8 | 貨櫃碼頭 | 240 | -12 | 租予聯興公司 | ||
9 | 貨櫃碼頭 | 220 | -12 | 租予聯興公司 | ||
10 | 貨櫃碼頭 | 200 | -12 | 租予聯興公司 | ||
11 | 貨櫃碼頭 | 200 | -13 | 租予聯興公司 | ||
17 | 雜貨碼頭 | 223.6 | -8 | 國內線碼頭 | ||
19 | 散雜貨碼頭 | 210 | -9 | |||
20 | 雜貨碼頭 | 120 | -6 | 國內線碼頭 | ||
21 | 散雜貨碼頭 | 113 | -9 | |||
22 | 散雜貨碼頭 | 113 | -9 | |||
非營運碼頭 | 合計 | 15 座 | 1,846.43 | -3.00~-9.00 | ||
西岸區 | 小計 | 9 座 | 968.14 | -3.50~-9.00 | ||
1A | 公務使用 | 159.1 | -8 | |||
1B | 港勤碼頭 | 90.9 | -8 | |||
5 | 港勤碼頭 | 54.5 | -9 | |||
9 | 軍方使用 | 136.42 | -8 | |||
10 | 軍方使用 | 136.42 | -8 | |||
11 | 軍方使用 | 167.8 | -5.50~-6.50 | |||
12 | 軍方使用 | 170 | -6.5 | |||
28A | 修船碼頭 | 82.4 | -5 | 列計西28船渠 | ||
28B | 修船碼頭 | 53 | -3.5 | 列計西28船渠 | ||
東岸區 | 小計 | 6座 | 878.29 | -3.00~-9.00 | ||
1 | 港勤碼頭 | 96.19 | -4.5 | |||
4 | 軍方使用 | 118 | -9 | 不予列計座數 | ||
5 | 軍方使用 | 169.2 | -9 | |||
12 | 港勤碼頭 | 50 | -5 | |||
14 | 港勤碼頭 | 112.7 | -5 | |||
15 | 港勤碼頭 | 208.7 | -5 | |||
16 | 海巡署使用 | 123.5 | -3 |
※水深資料參考「三港水深繪測資料」修正