Move to Main Content
::: MenuButtonText
:::

Port of Keelung Passengers

10,000 people

Unit : Person
Year Grand Total Cruise Ferry Domestic
2017 954,536 829,903 29,476 95,157
2018 1,064,147 941,663 36,275 86,209
2019 1,091,360 946,372 34,721 110,267
2020 259,806 173,040 652 86,114
2021 137,610 68,346 0 69,264
2022 82,575 487 0 82,088
2023 388,512 288,019 0 100,493
2024 921,174 786,610 0 134,564
2025 1,102,057 993,020 0 109,037
Jan 61,771 56,828 0 4,943
Feb 20,889 16,308 0 4,581
Mar 105,707 97,796 0 7,911
Apr 135,135 120,607 0 14,528
May 102,064 83,826 0 18,238
Jun 126,017 111,734 0 14,283
Jul 118,801 106,500 0 12,301
Aug 121,263 107,161 0 14,102
Sep 72,176 65,440 0 6,736
Oct 66,102 64,541 0 1,561
Nov 80,812 75,494 0 5,318
Dec 91,320 86,785 0 4,535
2026 Jan-Mar 250,679 227,847 0 22,832
Jan 79,632 75,054 0 4,578
Feb 51,108 42,447 0 8,661
Mar 119,939 110,346 0 9,593
Last Updated:2026-04-27
Top